| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | P1 统计字数 | 39 / 101 | 5 | |
| 159 | P2 三科总分 | 37 / 76 | 4 | |
| 161 | P3 植数统计 | 37 / 71 | 3 | |
| 162 | P4 剪小花 | 37 / 77 | 4 | |
| 163 | P5 飞天车 | 36 / 78 | 4 | |
| 164 | P6 分白菜 | 35 / 108 | 6 | |
| 165 | P7 买花 | 33 / 105 | 6 | |
| 166 | P8 植物大战僵尸 | 36 / 55 | 2 | |
| 167 | P9 计算面积 | 36 / 62 | 3 | |
| 168 | P10 回形图 | 32 / 71 | 4 | |
| 160 | P11 蛋糕 | 34 / 59 | 3 | |
| 169 | P12 数字之谜 | 31 / 94 | 6 | |
| 171 | P13 除法器 | 36 / 103 | 5 | |
| 172 | P14 商城促销 | 28 / 120 | 7 | |
| 173 | P15 运费问题 | 28 / 59 | 4 | |
| 174 | P16 成绩优秀奖 | 31 / 76 | 5 | |
| 175 | P17 卖苹果 | 29 / 67 | 4 | |
| 176 | P18 商城大促销 | 26 / 125 | 7 | |
| 177 | P19 密码计算器 | 29 / 66 | 4 | |
| 178 | P20 奇数偶数 | 30 / 48 | 2 | |
| 170 | P21 抽奖 | 26 / 178 | 8 | |
| 179 | P22 查询课程 | 27 / 85 | 6 | |
| 181 | P23 奖金 | 24 / 61 | 5 | |
| 182 | P24 做风筝 | 29 / 46 | 2 | |
| 183 | P25 风筝面积 | 28 / 67 | 5 | |
| 184 | P26 小明的目标 | 25 / 97 | 7 | |
| 185 | P27 判奇偶 | 28 / 45 | 2 | |
| 186 | P28 零花钱 | 27 / 45 | 3 | |
| 187 | P29 小木棒 | 27 / 46 | 3 | |
| 188 | P30 自动计费器 | 30 / 61 | 4 | |
| 180 | P31 订制级服 | 25 / 63 | 5 | |
| 189 | P32 统计数量 | 26 / 99 | 7 | |
| 191 | P33 农场主的预算报告 | 16 / 85 | 8 | |
| 192 | P34 猜商品价格 | 17 / 108 | 8 | |
| 193 | P35 7的倍数 | 21 / 88 | 7 | |
| 194 | P36 寻找“活雷锋” | 16 / 63 | 7 | |
| 195 | P37 作业调查 | 19 / 65 | 6 | |
| 196 | P38 摘李子 | 15 / 47 | 6 | |
| 197 | P39 分木块 | 12 / 33 | 6 | |
| 198 | P40 找规律 | 16 / 38 | 5 | |
| 190 | P41 元旦 | 11 / 39 | 7 | |
| 199 | P42 进制转换 | 12 / 43 | 7 | |
| 201 | P43 螺旋弯 | 12 / 48 | 7 | |
| 202 | P44 木板切割 | 12 / 76 | 8 | |
| 203 | P45 倒序输出 | 21 / 64 | 6 | |
| 204 | P46 查找第m个同学分数 | 22 / 59 | 5 | |
| 205 | P47 找规律 | 20 / 65 | 6 | |
| 206 | P48 换座位 | 21 / 64 | 6 | |
| 207 | P49 身份证验证 | 14 / 89 | 8 | |
| 208 | P50 成绩检查 | 28 / 85 | 6 | |
| 200 | P51 种小花 | 19 / 117 | 8 | |
| 209 | P52 允许并列的排名 | 22 / 82 | 7 | |
| 211 | P53 英语成绩 | 22 / 143 | 8 | |
| 212 | P54 乐乐的得分(score) | 20 / 79 | 7 | |
| 213 | P55 陶陶摘苹果(apple) | 21 / 53 | 5 | |
| 214 | P56 数的分类(fenlei) | 19 / 46 | 5 | |
| 215 | P57 找比我大的数(find) | 20 / 45 | 4 | |
| 216 | P58 不高兴的津津(unhappy) | 20 / 69 | 6 | |
| 217 | P59 珠子计算(zhuzi) | 19 / 56 | 6 | |
| 218 | P60 最长相同个数(top) | 12 / 64 | 8 | |
| 210 | P61 成绩排序(paixu) | 17 / 50 | 6 | |
| 219 | P62 举重比赛(juzhong) | 14 / 54 | 7 | |
| 221 | P63 合唱队形(song) | 9 / 19 | 7 | |
| 222 | P64 分组(fenzu) | 14 / 55 | 7 | |
| 223 | P65 车厢重组(carry) | 12 / 28 | 6 | |
| 224 | P66 奖学金(scholar) | 7 / 25 | 7 | |
| 225 | P67 分数线划定(score) | 5 / 23 | 8 | |
| 226 | P68 删除元素(shanchu) | 18 / 51 | 6 | |
| 227 | P69 交换位置(huhuan) | 15 / 75 | 7 | |
| 228 | P70 增加数组元素(zengjia) | 15 / 71 | 7 | |
| 220 | P71 交换数据(tiaozheng) | 3 / 31 | 9 | |
| 229 | P72 变队形(duixing) | 5 / 21 | 8 | |
| 231 | P73 数字矩阵(rec) | 3 / 16 | 9 | |
| 232 | P74 奇数统计(count) | 11 / 61 | 8 | |
| 233 | P75 校门外的树(tree) | 9 / 25 | 7 | |
| 234 | P76 投票(toupiao) | 10 / 36 | 7 | |
| 235 | P77 桐桐的数字统计(tcount) | 3 / 10 | 10 | |
| 236 | P78 丢失的同学(lost) | 4 / 14 | 9 | |
| 237 | P79 开会时间(meet) | 3 / 6 | 10 | |
| 238 | P80 智力问答(quiz) | 2 / 5 | 10 | |
| 230 | P81 分数(score) | 2 / 9 | 10 | |
| 239 | P82 桐桐的游戏(game) | 1 / 4 | 10 | |
| 241 | P83 K歌之王(king) | 12 / 95 | 8 | |
| 242 | P84 宇宙总统竞选(choose) | 14 / 37 | 6 | |
| 243 | P85 小鱼比可爱(cute) | 7 / 24 | 7 | |
| 244 | P86 低洼地(low) | 5 / 44 | 9 | |
| 245 | P87 开灯游戏( game ) | 2 / 2 | 10 | |
| 246 | P88 乐乐的分析( fenxi ) | 1 / 7 | 10 | |
| 247 | P89 乐乐的计算(jisuan) | 1 / 1 | 10 | |
| 248 | P90 阅读训练(read) | 1 / 1 | 10 | |
| 240 | P91 买奖品(mjp) | 1 / 1 | 10 | |
| 249 | P92 姓氏(name) | 1 / 1 | 10 | |
| 251 | P93 苹果摘陶陶(tao ) | 1 / 4 | 10 | |
| 252 | P94 吉祥数(ghillie ) | 1 / 3 | 10 | |
| 253 | P95 放音乐(icow) | 1 / 1 | 10 | |
| 254 | P96 成绩查找 | 3 / 7 | 10 | |
| 255 | P97 总分 | 3 / 5 | 10 | |
| 256 | P98 找方案(icons) | 0 / 2 | 10 | |
| 257 | P99 成绩校对(pr) | 1 / 7 | 10 | |
| 258 | P100 数据交换(exchange) | 1 / 1 | 10 |
