- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | P3024 分组 | 0 / 0 | (无) | |
| 31 | P3025 分配编号 | 0 / 0 | (无) | |
| 32 | P3026 可口可乐 | 0 / 0 | (无) | |
| 33 | P3027 倍数 | 0 / 0 | (无) | |
| 34 | P3028 水果传送 | 0 / 0 | (无) | |
| 35 | P3029 枪声问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 36 | P3030 更多闰年数 | 0 / 0 | (无) | |
| 37 | P3031 吃萝卜 | 0 / 0 | (无) | |
| 38 | P3032 倍数 | 0 / 0 | (无) | |
| 30 | P3033 猫和兔子 | 0 / 0 | (无) | |
| 39 | P3034 积木 | 0 / 0 | (无) | |
| 41 | P3035 幸存者 | 0 / 0 | (无) |
- 1
