- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | P3006 写数 (shu) | 3 / 7 | 10 | |
| 24 | P3007 面积 | 1 / 6 | 10 | |
| 25 | P3008 糖果 | 0 / 1 | 10 | |
| 26 | P3009 火柴 | 0 / 0 | (无) | |
| 27 | P3010 手机号码 | 0 / 0 | (无) | |
| 29 | P3024 分组 | 0 / 0 | (无) | |
| 31 | P3025 分配编号 | 0 / 0 | (无) | |
| 32 | P3026 可口可乐 | 0 / 0 | (无) | |
| 33 | P3027 倍数 | 0 / 0 | (无) | |
| 34 | P3028 水果传送 | 0 / 0 | (无) | |
| 35 | P3029 枪声问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 42 | P3036 成绩差距 | 1 / 1 | 10 | |
| 43 | P3037 字母统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 44 | P3038 寻找朋友 | 0 / 0 | (无) | |
| 45 | P3039 查找值 | 1 / 4 | 10 | |
| 46 | P3040 排名 | 0 / 0 | (无) | |
| 47 | P3041 植树 | 0 / 0 | (无) | |
| 48 | P3042 盒子与球 | 1 / 1 | 10 | |
| 40 | P3043 T分钟理发 | 1 / 4 | 10 | |
| 49 | P3044 生日会 | 1 / 1 | 10 | |
| 51 | P3045 彩灯 | 0 / 0 | (无) | |
| 52 | P3046 坐船 | 0 / 0 | (无) | |
| 53 | P3047 拔河比赛 | 0 / 0 | (无) |
- 1
