- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | P3000 奖励 | 3 / 3 | 10 | |
| 16 | P3001 积分 | 3 / 11 | 9 | |
| 17 | P3002 连续数字之和 | 3 / 7 | 10 | |
| 18 | P3003 篮球赛 | 2 / 2 | 10 | |
| 19 | P3004 找规律 | 2 / 3 | 10 | |
| 21 | P3005 元旦 | 1 / 3 | 10 | |
| 10 | P3006 写数 (shu) | 3 / 7 | 10 | |
| 24 | P3007 面积 | 1 / 6 | 10 | |
| 25 | P3008 糖果 | 0 / 1 | 10 | |
| 26 | P3009 火柴 | 0 / 0 | (无) | |
| 27 | P3010 手机号码 | 0 / 0 | (无) | |
| 9 | P3018 长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 2 | P3019 面积 | 3 / 6 | 10 | |
| 3 | P3020 唯一 | 0 / 2 | 10 | |
| 4 | P3021 计时器 | 0 / 0 | (无) | |
| 1 | P3023 位置 | 0 / 0 | (无) |
- 1
