- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | P5000 开灯问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 92 | P5001 数的计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 93 | P5002 分数化小数 | 0 / 0 | (无) | |
| 94 | P5003 倒三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 95 | P5004 aabb | 5 / 8 | 10 | |
| 96 | P5005 统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 97 | P5006 猪八戒吃西瓜 | 2 / 21 | 9 | |
| 98 | P5007 字符串加密 | 0 / 0 | (无) | |
| 90 | P5008 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 99 | P5009 乐乐的统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 101 | P5010 能完成任务吗 | 1 / 1 | 10 | |
| 102 | P5011 美丽的大树 | 0 / 1 | 10 | |
| 112 | P5012 密室寻宝 | 0 / 0 | (无) | |
| 113 | P5013 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
| 118 | P5014 排名 | 0 / 0 | (无) | |
| 119 | P5015 运动会 | 0 / 0 | (无) | |
| 125 | P5016 家门外的树 | 1 / 3 | 10 | |
| 127 | P5017 赛车 | 0 / 0 | (无) | |
| 128 | P5018 智力问答 | 0 / 0 | (无) | |
| 131 | P5019 跑步 | 0 / 0 | (无) | |
| 132 | P5020 装箱问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 133 | P5021 ISBN号码 | 0 / 0 | (无) | |
| 134 | P5022 分数 | 0 / 0 | (无) | |
| 135 | P5023 天天去旅行 | 0 / 0 | (无) | |
| 136 | P5024 蜡烛 | 0 / 1 | 10 | |
| 148 | P5025 工资 | 2 / 5 | 10 | |
| 140 | P5026 路程 | 0 / 0 | (无) | |
| 149 | P5027 唯一 | 0 / 0 | (无) | |
| 151 | P5028 整点 | 0 / 0 | (无) | |
| 152 | P5029 队列训练 | 0 / 0 | (无) | |
| 331 | P5030 中间数 | 0 / 0 | (无) | |
| 332 | P5031 统计各数据个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 333 | P5032 排名次 | 0 / 0 | (无) | |
| 334 | P5033 猴子吃桃 | 0 / 1 | 10 |
- 1
