• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
336 P8000   人民币支付 0 / 0 (无)
337 P8001   开灯 1 / 1 10
338 P8002   区队选拔 0 / 0 (无)
330 P8003   砍树 0 / 0 (无)
339 P8004   A1数星星 0 / 0 (无)
341 P8005   A2打台球 0 / 0 (无)
342 P8006   A3发奖金 0 / 0 (无)
343 P8007   A4打怪兽 0 / 0 (无)
344 P8008   B1数列求和 1 / 1 10
345 P8009   B2幸运数字 1 / 1 10
346 P8010   B3洗牌 0 / 0 (无)
347 P8011   B4字符串替换 0 / 0 (无)
348 P8012   B5方格取数 0 / 0 (无)
340 P8013   B6素数分解 0 / 0 (无)
349 P8014   C1分组 1 / 2 10
351 P8015   C2计算 1 / 1 10
352 P8016   C3数数 0 / 9 10
353 P8017   C4长方形【数据有误?】 0 / 0 (无)
354 P8018   D1吃西瓜【2017南海】 1 / 4 10
355 P8019   D2最小的球【2017南海】 4 / 4 10
356 P8020   D3比分【2017南海】 0 / 0 (无)
357 P8021   D4吃鱼【2017南海】 0 / 1 10
358 P8022   D5折纸【2017南海】 0 / 0 (无)
350 P8023   D6吃萝卜【2017南海】 0 / 0 (无)
359 P8024   E1跑步【2016南海】 0 / 0 (无)
361 P8025   E2幸运奶牛【2016南海】 0 / 0 (无)
362 P8026   E3排名【2016南海】 0 / 0 (无)
363 P8027   E4黑白奶牛【2016南海】 0 / 0 (无)
364 P8028   E5约数【2016南海】 0 / 0 (无)
365 P8029   E6删数字【2016南海】 0 / 0 (无)
366 P8030   F1能否被3和5整除 1 / 5 10
367 P8031   F2能否被11整除 1 / 1 10
368 P8032   F3方案数 0 / 0 (无)
360 P8033   F4字母方阵 0 / 0 (无)
369 P8034   F5Excel的列 0 / 0 (无)
371 P8035   G1数的查找 4 / 10 9
372 P8036   G2成绩统计 1 / 1 10
373 P8037   G3最大数靠前 1 / 1 10
374 P8038   G4排序 2 / 2 10
375 P8039   G5菲波那契数列 1 / 1 10
376 P8040   G6金币 0 / 0 (无)
377 P8041   G7开关灯 0 / 0 (无)
384 P8042   H1计算面积 5 / 5 10
385 P8043   H2偶数之和 4 / 5 10
386 P8044   H3数字 8 的个数 2 / 4 10
387 P8045   H4作业调查 1 / 2 10
388 P8046   H5交换元素 0 / 0 (无)
380 P8047   H6学习时间 0 / 0 (无)
397 P8048   I1珠心算测验 0 / 0 (无)
398 P8049   I2记数问题 0 / 0 (无)
390 P8050   I3表达式求值 0 / 0 (无)
399 P8051   I4摆花 0 / 0 (无)
401 P8052   I5质因数分解 2 / 3 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题