统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2025-9-29 16:49:15 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2025-9-29 16:54:31 | ||
| 22ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 255 Bytes | 2025-9-29 16:34:57 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-9-29 16:52:41 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++98 | 201 Bytes | 2025-9-29 16:39:20 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2025-10-19 21:55:37 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-9-29 16:36:31 | ||
| 22ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2025-9-29 16:33:31 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2025-9-29 17:52:30 | ||
| 23ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2025-9-29 17:57:49 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 229 Bytes | 2025-9-29 16:31:46 | ||
| 25ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2025-11-26 16:34:25 | ||
| 25ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2025-11-11 17:17:26 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-10-13 17:25:12 | ||
| 26ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2025-11-25 16:35:04 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2025-11-18 22:26:55 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-11-19 18:01:20 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2025-11-19 17:22:05 | ||
| 28ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2025-11-25 16:51:56 | ||
| 28ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2025-11-19 16:41:30 | ||
| 28ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 247 Bytes | 2025-11-18 17:52:02 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 264 Bytes | 2025-11-19 17:32:48 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 262 Bytes | 2025-11-19 12:41:20 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-11-19 17:15:16 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-11-19 17:14:24 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 218 Bytes | 2025-10-2 9:54:21 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2025-11-19 16:26:59 | ||
| 30ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 245 Bytes | 2025-11-18 17:49:14 |
- 1
信息
- ID
- 208
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 28
- 上传者
