统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 6 MiB | C++17(O2) | 221 Bytes | 2025-9-29 16:53:53 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 239 Bytes | 2025-10-21 21:55:11 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2025-9-29 16:58:27 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2025-9-29 16:39:10 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2025-9-29 16:36:24 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2025-9-29 17:48:00 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2025-9-30 23:25:34 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2025-10-3 17:43:26 | ||
| 23ms | 6.1 MiB | C++98 | 198 Bytes | 2025-9-29 16:41:34 | ||
| 23ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2025-11-26 17:00:53 | ||
| 24ms | 6 MiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2025-9-29 16:56:26 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2025-11-25 12:46:41 | ||
| 24ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2025-11-11 17:15:11 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2025-11-18 22:29:32 | ||
| 26ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2025-11-25 12:50:57 | ||
| 26ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2025-12-2 17:45:32 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2025-11-19 12:39:45 | ||
| 28ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-11-19 17:46:37 | ||
| 29ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2025-11-18 17:54:13 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-11-19 16:28:33 | ||
| 32ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-11-18 17:53:25 |
- 1
信息
- ID
- 206
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 21
- 上传者
