统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 6 MiB | C++17(O2) | 383 Bytes | 2025-9-24 10:17:42 | ||
| 21ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2025-9-28 17:48:15 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2025-9-29 16:38:23 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2025-9-29 16:35:52 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++17(O2) | 323 Bytes | 2025-9-22 23:20:10 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++98 | 250 Bytes | 2025-9-15 17:58:43 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 264 Bytes | 2025-9-15 17:20:35 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2025-10-11 17:39:20 | ||
| 22ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2025-10-28 17:30:05 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2025-9-30 17:29:34 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++17(O2) | 335 Bytes | 2025-9-28 17:53:00 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2025-10-20 23:51:15 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-10-20 20:49:31 | ||
| 23ms | 6 MiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2025-9-15 17:12:33 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2025-10-22 16:39:38 | ||
| 23ms | 6 MiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2025-10-22 17:11:08 | ||
| 23ms | 6 MiB | C++17(O2) | 245 Bytes | 2025-9-15 17:43:37 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2025-10-7 23:40:20 | ||
| 24ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2025-10-29 12:36:07 | ||
| 24ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2025-10-29 17:01:41 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2025-10-4 11:57:26 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 237 Bytes | 2025-10-6 17:01:57 | ||
| 25ms | 6 MiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2025-10-28 12:44:14 | ||
| 27ms | 6 MiB | C++17(O2) | 296 Bytes | 2025-10-22 17:14:38 | ||
| 27ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2025-11-5 12:48:26 | ||
| 29ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 324 Bytes | 2025-11-11 12:59:14 |
- 1
信息
- ID
- 189
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 99
- 已通过
- 26
- 上传者
