统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-9-28 17:35:15 | ||
| 10ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2025-9-28 17:23:36 | ||
| 10ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2025-9-28 17:22:14 | ||
| 10ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-9-15 16:56:48 | ||
| 10ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-9-28 17:22:27 | ||
| 10ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-9-28 17:22:59 | ||
| 10ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-10-15 17:12:31 | ||
| 10ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2025-9-28 17:23:35 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-10-14 18:01:37 | ||
| 11ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2025-9-15 16:56:15 | ||
| 11ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-9-22 17:54:43 | ||
| 11ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-9-15 17:01:45 | ||
| 11ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-9-15 16:58:51 | ||
| 11ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2025-9-15 17:01:03 | ||
| 11ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2025-9-15 16:57:20 | ||
| 11ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-9-15 16:56:09 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-9-30 23:10:15 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2025-9-15 17:06:02 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-9-30 16:38:22 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2025-9-29 17:51:38 | ||
| 11ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-9-28 17:23:11 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-9-28 18:01:12 | ||
| 11ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2025-9-28 17:23:54 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2025-10-14 18:00:20 | ||
| 12ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-9-28 17:23:29 | ||
| 12ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-9-28 17:22:41 | ||
| 12ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-9-28 17:23:53 | ||
| 12ms | 6 MiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-9-15 17:05:35 | ||
| 12ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-9-17 16:50:12 | ||
| 12ms | 6 MiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2025-9-28 17:24:24 | ||
| 12ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-9-15 17:00:54 | ||
| 12ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-9-28 17:23:02 | ||
| 12ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2025-9-15 16:56:39 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-9-28 17:26:17 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-10-11 17:40:45 | ||
| 14ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-10-30 12:34:11 | ||
| 15ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2025-11-4 12:56:46 |
- 1
信息
- ID
- 159
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 76
- 已通过
- 37
- 上传者
