统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2025-10-15 16:47:45 | ||
| 10ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2025-10-15 16:51:57 | ||
| 10ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2025-10-15 16:49:29 | ||
| 10ms | 6 MiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-9-15 17:59:22 | ||
| 10ms | 6 MiB | C++98 | 234 Bytes | 2025-9-15 17:53:33 | ||
| 10ms | 6 MiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2025-9-15 17:57:14 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2025-9-15 17:57:26 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2025-9-15 17:08:34 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 229 Bytes | 2025-10-1 20:35:40 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2025-9-15 17:44:31 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2025-9-28 17:43:10 | ||
| 11ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 11.2 KiB | 2025-10-15 17:31:50 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2025-9-15 17:58:23 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2025-9-15 17:11:58 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2025-9-22 22:42:27 | ||
| 11ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-10-13 17:54:55 | ||
| 12ms | 6 MiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2025-9-15 17:44:29 | ||
| 12ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2025-9-28 17:45:03 | ||
| 12ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2025-10-14 17:14:31 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2025-9-30 17:18:47 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2025-10-14 16:25:50 | ||
| 13ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2025-12-3 12:39:16 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 260 Bytes | 2025-11-5 12:25:10 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 244 Bytes | 2025-10-4 22:52:30 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2025-11-5 13:00:39 | ||
| 13ms | 6 MiB | C++17(O2) | 218 Bytes | 2025-9-24 17:07:10 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2025-10-9 21:27:02 | ||
| 14ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2025-11-9 20:27:11 | ||
| 14ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2025-11-5 13:01:25 |
- 1
信息
- ID
- 177
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 66
- 已通过
- 29
- 上传者
